<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 17.06.2026 в 17:48 плагином All in One SEO v4.7.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://b.vknaz.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Менеджмент и трансформации в IT и не только</title>
		<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Менеджмент и трансформации в IT и не только]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:45:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://b.vknaz.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/kadrovyi-rezerv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/kadrovyi-rezerv/]]></link>
			<title>Кадровый резерв простыми словами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/dau-mau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/dau-mau/]]></link>
			<title>Mau Dau показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/nps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/nps/]]></link>
			<title>NPS показатель удовлетворенности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/rorac-vs-raroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/rorac-vs-raroc/]]></link>
			<title>Отличие RORAC от RAROC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 12:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/poker-planirovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/poker-planirovaniya/]]></link>
			<title>Покер планирования в Scrum: Путь к эффективной оценке задач</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 21:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/cobit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/cobit/]]></link>
			<title>Методология COBIT отличие от ITIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 18:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/data-driven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/data-driven/]]></link>
			<title>Data Driven управление: Принятие решений на основе данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 17:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/dizraptit-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/dizraptit-rynok/]]></link>
			<title>Что значит дизраптить рынок?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 09:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/produktovaya-transformacziya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/produktovaya-transformacziya/]]></link>
			<title>Продуктовая цифровая трансформация</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 09:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/zona-blizhajshhego-razvitiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/zona-blizhajshhego-razvitiya/]]></link>
			<title>Зона ближайшего развития взрослого</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 09:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/spiralnaya-dinamika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/spiralnaya-dinamika/]]></link>
			<title>Спиральная динамика развития компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 14:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/raci-matricza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/raci-matricza/]]></link>
			<title>RACI матрица для проекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 13:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/design-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/design-thinking/]]></link>
			<title>Дизайн мышление для предпринимателя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 13:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/monitor-and-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/monitor-and-evaluation/]]></link>
			<title>Мониторинг и оценка M&amp;E (Monitor and Evaluation), что это такое и для чего нужно?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 09:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/csat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/csat/]]></link>
			<title>Показатель CSAT, что он означает? Как понять удовлетворенность клиентов?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 09:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/okr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/okr/]]></link>
			<title>OKR: что такое в менеджменте?  Сравнение OKR и KPI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 20:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/safe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/safe/]]></link>
			<title>Что такое SAFe фреймворк Agile?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 20:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/stratagemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/stratagemy/]]></link>
			<title>Статагемы для стратегии организации?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 20:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/roa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/roa/]]></link>
			<title>ROA &#8211; что это за показатель и как он рассчитывается?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 09:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/roe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/roe/]]></link>
			<title>Что за показатель ROE? Как он рассчитывается? Чем помогает бизнесу?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 10:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/wacc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/wacc/]]></link>
			<title>WACC, что это за показатель? Зачем он нужен? WACC &#8211; как считается стоимость капитала?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 10:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/roi-romi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/roi-romi/]]></link>
			<title>Что такое ROI и ROMI? Как рассчитывается данные показатели?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 10:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/romi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/romi/]]></link>
			<title>Что такое ROMI? Как рассчитывается? Чем отличается от ROI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 10:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/value-at-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/value-at-risk/]]></link>
			<title>Финансовая модельValue at Risk (VaR), как рассчитать убытки?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 21:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/scrum-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/scrum-guide/]]></link>
			<title>Что такое Scrum Guide? Его основная суть, и тезисы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 20:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/fit-hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/fit-hr/]]></link>
			<title>Что такое фит при найме сотрудников (HR)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 18:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/iso-20000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/iso-20000/]]></link>
			<title>ISO 20000 управления ИТ-услугами, что это за стандрат? Какие основные его смыслы?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 15:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/raspredelennaya-arhitektura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/raspredelennaya-arhitektura/]]></link>
			<title>Распределенная архитектура, что это? Связь распределенной архитектуры и блокчейна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 15:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/itil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/itil/]]></link>
			<title>Что такое ITIL и какие у него есть версии?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 21:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/struktura-v-jira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/struktura-v-jira/]]></link>
			<title>Что такое структура в jira? Как настроить структуру в jira?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 20:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/stakeholder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/stakeholder/]]></link>
			<title>Кто такой стейкхолдер (stakeholder)? Почему важно взаимодействовать со стекхолдерами? Что будет если этого не делать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 13:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/itsm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/itsm/]]></link>
			<title>Что такое iTSM? Стандарты и фреймворки iTSM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 23:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/evristiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/evristiki/]]></link>
			<title>Что позволяют делать эвристики в бизнесе?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 22:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/hakaton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/hakaton/]]></link>
			<title>Что такое хакатон? Для чего нужен? Как помогает бизнесу? Хакатон, как соверменный социальный лифт</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 22:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/ab_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/ab_test/]]></link>
			<title>Оценка результатов A/B теста</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 21:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/triz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/triz/]]></link>
			<title>Что такое ТРИЗ и как он помогает в современном бизнесе?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 22:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/6-sigm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/6-sigm/]]></link>
			<title>Что такое методология шесть сигм? Как она помогает повысить качество?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 22:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/scamper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/scamper/]]></link>
			<title>Метод SCAMPER что это такое? Как с помощью него создавать новое?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 22:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/karty-shuhorta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/karty-shuhorta/]]></link>
			<title>Что такое карты Шухорта? Как их строить? Как они помогают в бизнесе и жизни?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 22:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/canvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/canvas/]]></link>
			<title>Что такое canvas (канвас)? Для чего он нужен? Какие бывают? Как помогает в бизнесе и в личной жизни?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 21:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/strategiya-taktika-operaczionka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/strategiya-taktika-operaczionka/]]></link>
			<title>Что такое стратегия, тактика, операционка? Как отличить одно от другого?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 22:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/swot-analiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/swot-analiz/]]></link>
			<title>Что такое SWOT-анализ? Как его состоявлять? Где применять SWOT-анализ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 22:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/matricza-ejzenhauera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/matricza-ejzenhauera/]]></link>
			<title> Матрица Эйзенхауэра что это такое? Как ее построить? Как использовать в бизнесе и жизни?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 22:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/daily_scrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/daily_scrum/]]></link>
			<title>Ежедневный Скрам (Daily Scrum) зачем он нужен? Как его проводить? Какие ошибки допускают при его провдении?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 21:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/czifrovaya-transformacziya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/czifrovaya-transformacziya/]]></link>
			<title>Цифровая трансформация организации? Что это такое, из каких этапов она состоит?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 21:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/menedzhment-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/menedzhment-3-0/]]></link>
			<title>Что такое менеджмент 3.0? Чем менеджмент 3.0 отличается от менеджмента 20 века?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 21:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/zolotoj-krug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/zolotoj-krug/]]></link>
			<title>Что такое модель лидерства «Золотой круг»? Как применять данную модель при изменениях в организациях?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 22:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/devops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/devops/]]></link>
			<title>Кто такой DevOps? Как появилась данная профессия?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 22:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/legacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/legacy/]]></link>
			<title>Что значит легаси (legacy) в IT?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 22:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://b.vknaz.ru/iso-9001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://b.vknaz.ru/iso-9001/]]></link>
			<title>Управление качеством ISO 9001</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 21:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
